Fajnpradlo.cz » Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
Tabulka velikostí podprsenek
| Obvod hrudníku pod prsama v cm | ||||||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | - | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Tabulka velikostí košilek Livia Corsetti
| Mezinárodní označení | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Označení rozměrů | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Obvod hrudníka v cm | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 |
| Obvod boků v cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Tabulka velikostí košilek Livia Corsetti
| Mezinárodní označení | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Obvod pasu v cm | 57-72 | 72-98 |
| Obvod boků v cm | 85-98 | 100-119 |
| Velikost košíčků | A-C | B-D |
| Podprsenka | 70-80 | 80-95 |
Tabulka velikostí spodného prádla Obsessive
| Mezinárodní označení | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Obvod pasu v cm | 57-72 | 72-98 |
| Obvod přes prsa v cm | 85-110 | 100-119 |
| Obvod boků v cm | 85-100 | 80-99 |
| Velikost košíčků | B-C | B-D |
| Výška v cm | 145-172 | 145-179 |
| Váha v kg | 45-75 | 65-85 |









